Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Forets à centrer forme A - Magafor

angle-60
bout-2-levres
helice-15
longueur-1D
matiere-k
matiere-n
matiere-p

Magafor Forets à centrer forme A 11

Référence : Magafor 11

Description

Norme :
DIN 333
Substrat :
HSS
Forme :
Forets à centrer
Lubrification :
externe
Fiche pdf :
Ouvrir le fichier

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Revêt. Ø D Angle Ø queue L l1 l2 Ø d2 Z divers Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
81110305000 Aucun 3 60 3 31 0.6 0.9 0.5 2 D'un seul côté 10 10,76€ 12,91€
81110315050 Aucun 3.15 60 3.15 25 0.6 0.9 0.5 2 D'un seul côté 10 5,20€ 6,24€
81110315063 Aucun 3.15 60 3.15 25 0.7 1 0.63 2 D'un seul côté 10 5,20€ 6,24€
81110315080 Aucun 3.15 60 3.15 25 1 1.3 0.8 2 D'un seul côté 10 5,20€ 6,24€
81110315100 Aucun 3.15 60 3.15 31 1.3 1.7 1 2 - 10 5,20€ 6,24€
81110315125 Aucun 3.15 60 3.15 31 1.6 2 1.25 2 - 10 5,20€ 6,24€
81110350750 Aucun 3.5 60 3.5 35 1 1.3 0.75 2 - 10 6,10€ 7,32€
81110410000 Aucun 4 60 4 35 1.3 1.7 1 2 - 10 5,43€ 6,52€
81110412500 Aucun 4 60 4 35 1.6 2 1.25 2 - 10 5,43€ 6,52€
Code Art. Revêt. Ø D Angle Ø queue L l1 l2 Ø d2 Z divers Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
81110416000 Aucun 4 60 4 35 2 2.6 1.6 2 - 10 5,43€ 6,52€
81110515000 Aucun 5 60 5 40 2 2.6 1.5 2 - 10 5,89€ 7,07€
81110516000 Aucun 5 60 5 40 2 2.6 1.6 2 - 10 6,10€ 7,32€
81110520000 Aucun 5 60 5 40 2.5 3.1 2 2 - 10 5,89€ 7,07€
81110620000 Aucun 6 60 6 45 2.5 3.1 2 2 - 10 6,54€ 7,85€
81110632000 Aucun 6.3 60 6.3 45 2.5 3.1 2 2 - 10 6,76€ 8,11€
81110632500 Aucun 6.3 60 6.3 45 3.1 3.8 2.5 2 - 10 6,54€ 7,85€
81110825000 Aucun 8 60 8 50 3.1 3.8 2.5 2 - 10 7,55€ 9,06€
81110830000 Aucun 8 60 8 50 3.9 4.6 3 2 - 10 7,55€ 9,06€
81110831500 Aucun 8 60 8 50 3.9 4.6 3.15 2 - 10 7,55€ 9,06€
Code Art. Revêt. Ø D Angle Ø queue L l1 l2 Ø d2 Z divers Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
81111030000 Aucun 10 60 10 55 3.9 4.6 3 2 - 10 9,76€ 11,71€
81111031500 Aucun 10 60 10 55 3.9 4.6 3.15 2 - 10 9,86€ 11,83€
81111040000 Aucun 10 60 10 55 5 5.9 4 2 - 10 9,76€ 11,71€
81111240000 Aucun 12 60 12 63 5 5.9 4 2 - 1 16,36€ 19,63€
81111250000 Aucun 12 60 12 63 6.3 7.2 5 2 - 1 16,36€ 19,63€
81111254000 Aucun 12.5 60 12.5 63 5 5.9 4 2 - 1 16,63€ 19,96€
81111255000 Aucun 12.5 60 12.5 63 6.3 7.2 5 2 - 1 16,36€ 19,63€
81111450000 Aucun 14 60 14 69 6.3 7.2 5 2 - 1 21,35€ 25,62€
81111650000 Aucun 16 60 16 71 6.3 7.2 5 2 - 1 24,39€ 29,27€
81111663000 Aucun 16 60 16 71 8 8.9 6.3 2 - 1 23,56€ 28,27€
Code Art. Revêt. Ø D Angle Ø queue L l1 l2 Ø d2 Z divers Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
81111860000 Aucun 18 60 18 71 8 8.9 6 2 - 1 34,37€ 41,24€
81112063000 Aucun 20 60 20 80 8 8.9 6.3 2 - 1 47,13€ 56,56€
81112080000 Aucun 20 60 20 80 10.1 11.1 8 2 - 1 44,35€ 53,22€
81112510000 Aucun 25 60 25 100 10.1 11.1 10 2 - 1 78,75€ 94,50€
81112580000 Aucun 25 60 25 100 12.8 13.8 8 2 - 1 78,75€ 94,50€
81113151000 Aucun 31.5 60 31.5 125 12.8 13.8 10 2 - 1 185,22€ 222,26€
81113151250 Aucun 31.5 60 31.5 125 16.5 17.5 12.5 2 - 1 179,67€ 215,60€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Alu
Fontes
Substrat
HSS
Longueur
Série courte
Utilisations
Autocentreur
Perçage avant trou
Forme
Forets à centrer

Détails du produit