Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Fraise à dresser les trous. 4 dents. carbure avec revêtement ALTIN - Orion

bout-plat
dent-4
helice-35-38
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-m
matiere-p
matiere-s
queue-ha
queue-hb
travail-transversale-coupe-au-centre

Orion Fraise à dresser les trous. 4 dents. carbure avec revêtement ALTIN 16861

Référence : Orion 16861

Description

Norme :
Fabricant
Fiche produit :
Ouvrir le fichier
Monobloc helices name :
hélice 35° / 38°
Monobloc types name :
standard
Substrat name :
carbure

Montée en puissance, rainurage, perçage, contournage avec des performances maximales. La géométrie des points spéciaux permet d’atteindre des angles de rampe de 45° et un perçage 2xD sans outil de pilotage.

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Chanfrein Emmanchement Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
16861305 5.7 h10 6 h6 57 13 19 5.4 0.05 HA ALTIN 4 1 31,23€ 37,48€
16861405 5.7 h10 6 h6 57 13 19 5.4 0.05 HB ALTIN 4 1 31,23€ 37,48€
16861306 6 h10 6 h6 57 13 19 5.7 0.05 HA ALTIN 4 1 31,23€ 37,48€
16861406 6 h10 6 h6 57 13 19 5.7 0.05 HB ALTIN 4 1 31,23€ 37,48€
16861307 7.7 h10 8 h6 63 19 25 7.3 0.1 HA ALTIN 4 1 45,69€ 54,83€
16861407 7.7 h10 8 h6 63 19 25 7.3 0.1 HB ALTIN 4 1 45,69€ 54,83€
16861308 8 h10 8 h6 63 19 25 7.6 0.1 HA ALTIN 4 1 45,69€ 54,83€
16861408 8 h10 8 h6 63 19 25 7.6 0.1 HB ALTIN 4 1 45,69€ 54,83€
16861309 9.7 h10 10 h6 72 22 30 9.2 0.1 HA ALTIN 4 1 65,96€ 79,15€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Chanfrein Emmanchement Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
16861409 9.7 h10 10 h6 72 22 30 9.2 0.1 HB ALTIN 4 1 65,96€ 79,15€
16861310 10 h10 10 h6 72 22 30 9.5 0.1 HA ALTIN 4 1 65,96€ 79,15€
16861410 10 h10 10 h6 72 22 30 9.5 0.1 HB ALTIN 4 1 65,96€ 79,15€
16861311 11.7 h10 12 h6 83 26 36 11.2 0.15 HA ALTIN 4 1 87,28€ 104,74€
16861411 11.7 h10 12 h6 83 26 36 11.2 0.15 HB ALTIN 4 1 87,28€ 104,74€
16861312 12 h10 12 h6 83 26 36 11.5 0.15 HA ALTIN 4 1 87,28€ 104,74€
16861412 12 h10 12 h6 83 26 36 11.5 0.15 HB ALTIN 4 1 87,28€ 104,74€
16861313 13.7 h10 14 h6 83 26 36 13.2 0.15 HA ALTIN 4 1 111,78€ 134,14€
16861413 13.7 h10 14 h6 83 26 36 13.2 0.15 HB ALTIN 4 1 111,78€ 134,14€
16861314 14 h10 14 h6 83 26 36 13.5 0.15 HA ALTIN 4 1 111,78€ 134,14€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Chanfrein Emmanchement Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
16861414 14 h10 14 h6 83 26 36 13.5 0.15 HB ALTIN 4 1 111,78€ 134,14€
16861315 15.6 h10 16 h6 92 32 42 15.1 0.2 HA ALTIN 4 1 150,64€ 180,77€
16861415 15.6 h10 16 h6 92 32 42 15.1 0.2 HB ALTIN 4 1 150,64€ 180,77€
16861316 16 h10 16 h6 92 32 42 15.5 0.2 HA ALTIN 4 1 148,63€ 178,36€
16861416 16 h10 16 h6 92 32 42 15.5 0.2 HB ALTIN 4 1 148,63€ 178,36€
16861319 19.5 h10 20 h6 104 38 52 19 0.2 HA ALTIN 4 1 213,43€ 256,12€
16861419 19.5 h10 20 h6 104 38 52 19 0.2 HB ALTIN 4 1 213,43€ 256,12€
16861320 20 h10 20 h6 104 38 52 19.5 0.2 HA ALTIN 4 1 213,43€ 256,12€
16861420 20 h10 20 h6 104 38 52 19.5 0.2 HB ALTIN 4 1 213,43€ 256,12€

Informations techniques

Recommandation
Acier
Fontes
Inox
Profil
Finition - Arête chanfreinée
Substrat
carbure
Hélice
hélice 35° / 38°
Forme
Fraise bout plat
Matieres
Aciers <1300 N/mm2
Alliages en titane
Fontes
Inox

Détails du produit

Produits complémentaires