Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Micro Fraise sub-micrograin 2 dents à partir du Ø 0,2 - Osawa

bout-plat
dent-2
helice-40
longueur-serie-longue
matiere-h
matiere-k
matiere-p
travail-transversale-coupe-au-centre

Référence : Osawa MEXLN2

Description

Norme :
Fabricant
Hélice :
Fraises hélice 40°
Gamme :
Micro
Substrat :
Sub-Nanomicrograin
Fiche produit :
Ouvrir le fichier

Fraises carbure 2 dents pour usinage en UGV

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
MEXLN200301 0.3 0/-0,015 4 h6 50 0.4 1 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
MEXLN200303 0.3 0/-0,015 4 h6 50 0.4 3 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
MEXLN200402 0.4 0/-0,015 4 h6 50 0.6 2 Endless 2 1 32,88€ 39,46€
MEXLN200403 0.4 0/-0,015 4 h6 50 0.6 3 Endless 2 1 32,88€ 39,46€
MEXLN200404 0.4 0/-0,015 4 h6 50 0.6 4 Endless 2 1 32,88€ 39,46€
MEXLN200405 0.4 0/-0,015 4 h6 50 0.6 5 Endless 2 1 32,88€ 39,46€
MEXLN200502 0.5 0/-0,015 4 h6 50 0.7 2 Endless 2 1 31,14€ 37,37€
MEXLN200504 0.5 0/-0,015 4 h6 50 0.7 4 Endless 2 1 31,14€ 37,37€
MEXLN200506 0.5 0/-0,015 4 h6 50 0.7 6 Endless 2 1 31,14€ 37,37€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
MEXLN200508 0.5 0/-0,015 4 h6 50 0.7 8 Endless 2 1 31,14€ 37,37€
MEXLN200602 0.6 0/-0,015 4 h6 50 0.9 2 Endless 2 1 31,14€ 37,37€
MEXLN200604 0.6 0/-0,015 4 h6 50 0.9 4 Endless 2 1 31,14€ 37,37€
MEXLN200608 0.6 0/-0,015 4 h6 50 0.9 8 Endless 2 1 31,14€ 37,37€
MEXLN200610 0.6 0/-0,015 4 h6 50 0.9 10 Endless 2 1 31,14€ 37,37€
MEXLN200702 0.7 0/-0,015 4 h6 50 1 2 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN200704 0.7 0/-0,015 4 h6 50 1 4 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN200706 0.7 0/-0,015 4 h6 50 1 6 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN200708 0.7 0/-0,015 4 h6 50 1 8 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN200804 0.8 0/-0,015 4 h6 50 1.2 4 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
MEXLN200806 0.8 0/-0,015 4 h6 50 1.2 6 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN200808 0.8 0/-0,015 4 h6 50 1.2 8 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN200810 0.8 0/-0,015 4 h6 50 1.2 10 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN200908 0.9 0/-0,015 4 h6 50 1.4 8 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN201006 1 0/-0,015 4 h6 50 1.5 6 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201008 1 0/-0,015 4 h6 50 1.5 8 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201010 1 0/-0,015 4 h6 50 1.5 10 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201012 1 0/-0,015 4 h6 50 1.5 12 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201014 1 0/-0,015 4 h6 50 1.5 14 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201016 1 0/-0,015 4 h6 50 1.5 16 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
MEXLN201206 1.2 0/-0,015 4 h6 50 1.8 6 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201208 1.2 0/-0,015 4 h6 50 1.8 8 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201210 1.2 0/-0,015 4 h6 50 1.8 10 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201212 1.2 0/-0,015 4 h6 50 1.8 12 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201406 1.4 0/-0,015 4 h6 50 2.1 6 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201410 1.4 0/-0,015 4 h6 50 2.1 10 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201412 1.4 0/-0,015 4 h6 50 2.1 12 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201416 1.4 0/-0,015 4 h6 50 2.1 16 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201506 1.5 0/-0,015 4 h6 50 2.3 6 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201508 1.5 0/-0,015 4 h6 50 2.3 8 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
MEXLN201510 1.5 0/-0,015 4 h6 50 2.3 10 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201512 1.5 0/-0,015 4 h6 50 2.3 12 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201514 1.5 0/-0,015 4 h6 50 2.3 14 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201516 1.5 0/-0,015 4 h6 50 2.3 16 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201518 1.5 0/-0,015 4 h6 60 2.3 18 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201520 1.5 0/-0,015 4 h6 60 2.3 20 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201606 1.6 0/-0,015 4 h6 50 2.4 6 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201608 1.6 0/-0,015 4 h6 50 2.4 8 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201610 1.6 0/-0,015 4 h6 50 2.4 10 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201612 1.6 0/-0,015 4 h6 50 2.4 12 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
MEXLN201614 1.6 0/-0,015 4 h6 50 2.4 12 Endless 2 1 25,95€ 31,14€
MEXLN201618 1.6 0/-0,015 4 h6 60 2.4 18 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201620 1.6 0/-0,015 4 h6 60 2.4 20 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201806 1.8 0/-0,015 4 h6 50 2.7 6 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201810 1.8 0/-0,015 4 h6 50 2.7 10 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201816 1.8 0/-0,015 4 h6 50 2.7 16 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN201820 1.8 0/-0,015 4 h6 60 2.7 20 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202006 2 0/-0,015 4 h6 50 3 6 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202008 2 0/-0,015 4 h6 50 3 8 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202010 2 0/-0,015 4 h6 50 3 10 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
MEXLN202012 2 0/-0,015 4 h6 50 3 12 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202014 2 0/-0,015 4 h6 50 3 14 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202016 2 0/-0,015 4 h6 50 3 16 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202018 2 0/-0,015 4 h6 60 3 18 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202020 2 0/-0,015 4 h6 60 3 20 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202025 2 0/-0,015 4 h6 75 3 25 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN202030 2 0/-0,015 4 h6 75 3 30 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN202508 2.5 0/-0,020 4 h6 50 3.7 8 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202510 2.5 0/-0,020 4 h6 50 3.7 10 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202512 2.5 0/-0,020 4 h6 50 3.7 12 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
MEXLN202516 2.5 0/-0,020 4 h6 50 3.7 16 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202520 2.5 0/-0,020 4 h6 60 3.7 20 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202525 2.5 0/-0,020 4 h6 60 3.7 25 Endless 2 1 25,96€ 31,15€
MEXLN202530 2.5 0/-0,020 4 h6 75 3.7 30 Endless 2 1 27,70€ 33,24€
MEXLN203008 3 0/-0,025 6 h6 50 4.5 8 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
MEXLN203010 3 0/-0,025 6 h6 50 4.5 10 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
MEXLN203012 3 0/-0,025 6 h6 50 4.5 12 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
MEXLN203014 3 0/-0,025 6 h6 50 4.5 14 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
MEXLN203016 3 0/-0,025 6 h6 60 4.5 16 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
MEXLN203018 3 0/-0,025 6 h6 60 4.5 18 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
MEXLN203020 3 0/-0,025 6 h6 60 4.5 20 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
MEXLN203025 3 0/-0,025 6 h6 75 4.5 25 Endless 2 1 41,55€ 49,86€
MEXLN204010 4 0/-0,025 6 h6 60 4.5 10 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
MEXLN204020 4 0/-0,025 6 h6 60 4.5 20 Endless 2 1 34,62€ 41,54€
MEXLN204025 4 0/-0,025 6 h6 75 4.5 25 Endless 2 1 41,55€ 49,86€
MEXLN204030 4 0/-0,025 6 h6 75 4.5 30 Endless 2 1 41,55€ 49,86€
MEXLN204040 4 0/-0,025 6 h6 75 4.5 40 Endless 2 1 41,55€ 49,86€

Informations techniques

Recommandation
Acier
Acier trempé
Fontes
Profil
Finition - Arête vive
Substrat
Sub-Nanomicrograin
Dents
2
Hélice
Fraises hélice 40°
Forme
Fraise bout plat
Utilisation
Rainurage
Usinage à grande vitesse UGV
Matieres
Acier
Aciers durs 40 à 55 HRC
Fontes

Détails du produit

Découvrez notre Fraise bout plat en Sub-Nanomicrograin, conçue spécialement pour les usineurs à la recherche d'une fraise performante. Fabriquée par la réputée marque Osawa, cette fraise fait partie de la catégorie des Outils monobloc et se distingue par sa capacité à réaliser un usinage à grande vitesse UGV et un rainurage efficace.
Caractéristiques principales :
  • Type : Micro
  • Hélices : Fraises hélice 40°
  • Longueur : Série longue
  • Utilisations recommandées : Acier, Acier trempé, Fontes
  • Profil : Finition - Arête vive
  • Lubrification : Externe
  • Nombre de dents : 2
Cette fraise est idéale pour les applications nécessitant précision et performance, notamment dans le travail des aciers durs. Avec un tarif compétitif fluctuant entre 25,95€ et 41,55€, c'est l'outil parfait pour les ateliers modernes cherchant à optimiser leur production.
Explorez dès aujourd'hui notre gamme d'outils de coupe et n'oubliez pas de consulter également nos porte-outils et plaquettes pour compléter votre équipement. Assurez-vous d'avoir les meilleurs outils monobloc à votre disposition pour garantir la qualité de votre travail. Pour plus d'options, visitez nos catégories Maintenance et Equipement de machine.

Produits complémentaires